
Spain · Season 2025
| Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mallorca II | 34 | 26 | 6 | 2 | +83 | 84 |
| 2 | Manacor | 34 | 24 | 5 | 5 | +31 | 77 |
| 3 | Peña Deportiva | 34 | 20 | 8 | 6 | +39 | 68 |
| 4 | Constància | 34 | 19 | 5 | 10 | +33 | 62 |
| 5 | Llosetense | 34 | 16 | 10 | 8 | +19 | 58 |
| 6 | Formentera | 34 | 13 | 13 | 8 | +11 | 52 |
| 7 | Inter Ibiza | 34 | 15 | 5 | 14 | -1 | 50 |
| 8 | Mercadal | 34 | 15 | 5 | 15 | -13 | 49 |
| 9 | Cardassar | 34 | 12 | 8 | 14 | -17 | 44 |
| 10 | Platges Calvià | 34 | 12 | 6 | 16 | -1 | 42 |
| 11 | Binissalem | 34 | 10 | 11 | 13 | -8 | 41 |
| 12 | Santanyí | 34 | 11 | 8 | 15 | -16 | 41 |
| 13 | Alcúdia | 34 | 11 | 6 | 18 | -23 | 39 |
| 14 | Son Cladera | 34 | 11 | 5 | 18 | -22 | 38 |
| 15 | Portmany | 34 | 8 | 6 | 20 | -25 | 30 |
| 16 | Collerense | 34 | 6 | 10 | 18 | -25 | 28 |
| 17 | Felanitx | 34 | 5 | 11 | 18 | -30 | 26 |
| 18 | Rotlet Molinar | 34 | 5 | 8 | 21 | -35 | 23 |
| 1 | Mallorca II | 34 | 26 | 6 | 2 | +83 | 84 |
| 2 | Manacor | 34 | 25 | 4 | 5 | +33 | 79 |
| 3 | Peña Deportiva | 34 | 20 | 8 | 6 | +39 | 68 |
| 4 | Constància | 34 | 19 | 5 | 10 | +33 | 62 |
| 5 | Llosetense | 34 | 16 | 10 | 8 | +19 | 58 |
| 6 | Formentera | 34 | 13 | 13 | 8 | +11 | 52 |
| 7 | Inter Ibiza | 34 | 15 | 5 | 14 | -1 | 50 |
| 8 | Mercadal | 34 | 14 | 5 | 15 | -15 | 47 |
| 9 | Cardassar | 34 | 12 | 8 | 14 | -17 | 44 |
| 10 | Platges Calvià | 34 | 12 | 6 | 16 | -2 | 42 |
| 11 | Binissalem | 34 | 10 | 11 | 13 | -8 | 41 |
| 12 | Santanyí | 34 | 11 | 7 | 16 | -16 | 40 |
| 13 | Son Cladera | 34 | 11 | 5 | 18 | -22 | 38 |
| 14 | Alcúdia | 34 | 10 | 7 | 17 | -23 | 37 |
| 15 | Portmany | 34 | 8 | 7 | 19 | -24 | 31 |
| 16 | Collerense | 34 | 6 | 10 | 18 | -25 | 28 |
| 17 | Felanitx | 34 | 5 | 11 | 18 | -30 | 26 |
| 18 | Rotlet Molinar | 34 | 5 | 8 | 21 | -35 | 23 |
| 19 | Campos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Esporles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mohamed KonateAzuaga1 goals2
Jose MarinCartagena LU II1 goals3
Alvaro RabaTropezón1 goals4
Erik AguadoAzuaga1 goals5
Enrique HerreroLevante II1 goals6
Alvaro GalveteValle Egüés1 goals7
Noel Lizarbe MarcoArnedo1 goals8
Borja GarciaCórdoba II0 goals9
Adrian ValenzuelaCiudad de Lucena
Manacor1
Peña Deportiva3