All 210 men's national teams ranked by FIFA points · as of September 18, 2025. Search any country, filter by confederation.
| # | Country | Confed. | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲1 | UEFA | 1875.37 | |
| 2 | ▲1 | UEFA | 1870.92 | |
| 3 | ▼2 | CONMEBOL | 1870.32 | |
| 4 | – | UEFA | 1820.44 | |
| 5 | ▲1 | UEFA | 1779.55 | |
| 6 | ▼1 | CONMEBOL | 1761.60 | |
| 7 | – | UEFA | 1754.17 | |
| 8 | – | UEFA | 1739.54 | |
| 9 | ▲1 | UEFA | 1714.20 | |
| 10 | ▲1 | UEFA | 1710.06 | |
| 11 | ▲1 | CAF | 1706.27 | |
| 12 | ▼3 | UEFA | 1704.27 | |
| 13 | ▲1 | CONMEBOL | 1692.10 | |
| 14 | ▼1 | CONCACAF | 1688.38 | |
| 15 | ▲1 | CONMEBOL | 1673.65 | |
| 16 | ▼1 | CONCACAF | 1670.04 | |
| 17 | ▲2 | UEFA | 1648.30 | |
| 18 | – | CAF | 1645.23 | |
| 19 | ▼2 | AFC | 1640.47 | |
| 20 | ▲1 | UEFA | 1627.64 | |
| 21 | ▼1 | AFC | 1622.61 | |
| 22 | – | UEFA | 1601.86 | |
| 23 | – | AFC | 1593.19 | |
| 24 | ▲1 | CONMEBOL | 1588.04 | |
| 25 | ▼1 | AFC | 1583.49 | |
| 26 | ▲2 | CONCACAF | 1558.04 | |
| 27 | – | UEFA | 1555.72 | |
| 28 | ▼2 | UEFA | 1543.06 | |
| 29 | ▲1 | CONCACAF | 1529.71 | |
| 30 | ▲1 | UEFA | 1529.09 | |
| 31 | ▲2 | UEFA | 1526.23 | |
| 32 | ▼3 | UEFA | 1524.62 | |
| 33 | ▲2 | UEFA | 1521.74 | |
| 34 | ▼2 | UEFA | 1520.90 | |
| 35 | ▼1 | CAF | 1519.18 | |
| 36 | ▲1 | UEFA | 1517.30 | |
| 37 | ▲6 | CONMEBOL | 1501.01 | |
| 38 | ▼2 | CAF | 1500.74 | |
| 39 | ▲2 | UEFA | 1500.29 | |
| 40 | ▼1 | UEFA | 1494.72 | |
| 41 | ▼3 | UEFA | 1492.18 | |
| 42 | ▲10 | UEFA | 1491.87 | |
| 43 | ▲4 | UEFA | 1485.08 | |
| 44 | ▲1 | CAF | 1483.90 | |
| 45 | ▼1 | CAF | 1483.86 | |
| 46 | ▲3 | CAF | 1483.02 | |
| 47 | ▼7 | CONCACAF | 1481.13 | |
| 48 | ▼6 | CONMEBOL | 1469.31 | |
| 49 | ▼3 | CONMEBOL | 1465.02 | |
| 50 | – | UEFA | 1462.96 | |
| 51 | ▼3 | UEFA | 1462.85 | |
| 52 | ▼1 | CAF | 1455.42 | |
| 53 | – | AFC | 1453.65 | |
| 54 | ▲1 | AFC | 1453.31 | |
| 55 | ▲1 | CAF | 1448.67 | |
| 56 | ▼2 | CAF | 1445.83 | |
| 57 | – | CONMEBOL | 1441.66 | |
| 58 | – | AFC | 1422.20 | |
| 59 | – | AFC | 1420.65 | |
| 60 | ▲1 | CAF | 1407.60 | |
| 61 | ▼1 | UEFA | 1397.52 | |
| 62 | ▲2 | AFC | 1391.33 | |
| 63 | ▼1 | UEFA | 1388.50 | |
| 64 | ▼1 | CAF | 1385.37 | |
| 65 | ▲1 | CONCACAF | 1383.98 | |
| 66 | ▲2 | UEFA | 1380.66 | |
| 67 | ▼2 | AFC | 1379.86 | |
| 68 | ▼1 | UEFA | 1377.32 | |
| 69 | ▲1 | CONCACAF | 1377.22 | |
| 70 | ▲3 | CAF | 1363.21 | |
| 71 | ▼2 | UEFA | 1358.72 | |
| 72 | ▼1 | UEFA | 1355.98 | |
| 73 | ▼1 | UEFA | 1344.25 | |
| 74 | – | UEFA | 1343.09 | |
| 75 | ▲1 | CAF | 1340.84 | |
| 76 | ▼1 | UEFA | 1337.40 | |
| 77 | ▲1 | CONMEBOL | 1332.24 | |
| 78 | ▲1 | AFC | 1320.34 | |
| 79 | ▲1 | CAF | 1314.06 | |
| 80 | ▼3 | UEFA | 1314.05 | |
| 81 | – | CAF | 1299.49 | |
| 82 | ▲6 | CAF | 1287.61 | |
| 83 | ▼1 | OFC | 1283.94 | |
| 84 | ▲2 | CONCACAF | 1282.42 | |
| 85 | ▼2 | CAF | 1273.00 | |
| 86 | ▼2 | UEFA | 1271.52 | |
| 87 | ▲3 | CONCACAF | 1269.24 | |
| 88 | ▲1 | AFC | 1268.73 | |
| 89 | ▼4 | CAF | 1268.72 | |
| 90 | ▼3 | CONCACAF | 1267.75 | |
| 91 | ▲4 | UEFA | 1262.10 | |
| 92 | ▼1 | AFC | 1259.32 | |
| 93 | ▲3 | CAF | 1257.30 | |
| 94 | – | AFC | 1249.06 | |
| 95 | ▼2 | CAF | 1248.68 | |
| 96 | ▼4 | UEFA | 1242.61 | |
| 97 | ▲2 | CAF | 1234.04 | |
| 98 | ▲2 | CONCACAF | 1230.73 | |
| 99 | ▼1 | AFC | 1230.55 | |
| 100 | ▼3 | UEFA | 1223.54 | |
| 101 | ▲1 | AFC | 1222.20 | |
| 102 | ▼1 | CONCACAF | 1220.99 | |
| 103 | ▲2 | UEFA | 1219.55 | |
| 104 | ▲2 | AFC | 1206.15 | |
| 105 | ▲2 | CAF | 1201.83 | |
| 106 | ▼2 | AFC | 1201.22 | |
| 107 | ▼4 | CAF | 1199.45 | |
| 108 | ▲7 | CAF | 1187.59 | |
| 109 | ▼1 | CAF | 1183.80 | |
| 110 | ▲1 | CAF | 1183.28 | |
| 111 | ▼2 | CAF | 1181.64 | |
| 112 | ▲5 | CAF | 1179.57 | |
| 113 | ▼1 | AFC | 1172.30 | |
| 114 | ▼1 | AFC | 1169.92 | |
| 115 | ▲8 | CAF | 1165.93 | |
| 116 | ▼6 | CAF | 1163.56 | |
| 117 | ▲4 | CAF | 1160.33 | |
| 118 | ▼4 | UEFA | 1158.06 | |
| 119 | ▼1 | AFC | 1157.94 | |
| 120 | – | CAF | 1151.08 | |
| 121 | ▼2 | AFC | 1151.05 | |
| 122 | ▲2 | CAF | 1150.10 | |
| 123 | ▲2 | AFC | 1148.23 | |
| 124 | ▼2 | UEFA | 1148.09 | |
| 125 | ▼9 | CAF | 1133.75 | |
| 126 | ▲3 | CAF | 1133.60 | |
| 127 | – | CAF | 1133.50 | |
| 128 | – | UEFA | 1128.10 | |
| 129 | ▼3 | UEFA | 1127.20 | |
| 130 | ▲1 | CAF | 1126.81 | |
| 131 | ▲5 | CONCACAF | 1125.21 | |
| 132 | ▼2 | CONCACAF | 1120.78 | |
| 133 | ▼1 | CAF | 1119.77 | |
| 134 | ▼1 | AFC | 1113.80 | |
| 135 | ▲3 | AFC | 1100.38 | |
| 136 | ▲5 | UEFA | 1094.46 | |
| 137 | – | UEFA | 1088.80 | |
| 138 | ▲2 | AFC | 1087.96 | |
| 139 | ▼4 | CAF | 1087.27 | |
| 140 | ▼6 | CAF | 1081.36 | |
| 141 | ▼2 | CAF | 1077.05 | |
| 142 | – | CONCACAF | 1074.46 | |
| 143 | ▲2 | AFC | 1066.35 | |
| 144 | – | CAF | 1065.62 | |
| 145 | ▼2 | UEFA | 1065.34 | |
| 146 | ▲1 | AFC | 1047.36 | |
| 147 | ▼1 | CAF | 1046.41 | |
| 148 | ▲1 | OFC | 1045.58 | |
| 149 | ▲2 | CONCACAF | 1041.53 | |
| 150 | ▲2 | OFC | 1039.55 | |
| 151 | ▲2 | CONCACAF | 1037.34 | |
| 152 | ▼2 | OFC | 1035.11 | |
| 153 | ▼5 | CAF | 1034.10 | |
| 154 | ▲2 | AFC | 1021.25 | |
| 155 | ▲2 | CONCACAF | 1020.44 | |
| 156 | ▼2 | UEFA | 1019.20 | |
| 157 | ▲1 | OFC | 1019.04 | |
| 158 | ▲1 | AFC | 1013.34 | |
| 159 | ▼4 | CAF | 1010.06 | |
| 160 | – | AFC | 1004.15 | |
| 161 | – | AFC | 998.88 | |
| 162 | ▲1 | CONCACAF | 992.38 | |
| 163 | ▲1 | OFC | 991.59 | |
| 164 | ▲1 | CONCACAF | 990.69 | |
| 165 | ▼3 | CONCACAF | 988.72 | |
| 166 | ▲2 | UEFA | 982.43 | |
| 167 | ▼1 | CONCACAF | 980.33 | |
| 168 | ▼1 | CONCACAF | 978.40 | |
| 169 | – | CAF | 976.56 | |
| 170 | – | OFC | 969.17 | |
| 171 | – | AFC | 968.59 | |
| 172 | ▲1 | CONCACAF | 962.43 | |
| 173 | ▼1 | AFC | 960.81 | |
| 174 | – | UEFA | 954.68 | |
| 175 | – | CAF | 925.82 | |
| 176 | – | AFC | 923.02 | |
| 177 | ▲1 | CONCACAF | 919.97 | |
| 178 | ▲1 | CONCACAF | 916.75 | |
| 179 | ▼2 | CAF | 912.24 | |
| 180 | – | AFC | 910.21 | |
| 181 | – | CONCACAF | 904.45 | |
| 182 | – | CONCACAF | 901.37 | |
| 183 | – | AFC | 900.62 | |
| 184 | – | AFC | 899.24 | |
| 185 | – | AFC | 890.35 | |
| 186 | – | AFC | 888.94 | |
| 187 | – | OFC | 883.17 | |
| 188 | – | AFC | 879.75 | |
| 189 | – | OFC | 877.53 | |
| 190 | – | OFC | 876.41 | |
| 191 | ▲1 | AFC | 865.29 | |
| 192 | ▲2 | CONCACAF | 861.16 | |
| 193 | ▼2 | CAF | 855.91 | |
| 194 | ▲1 | AFC | 855.36 | |
| 195 | ▼2 | CAF | 854.76 | |
| 196 | ▲1 | CONCACAF | 853.37 | |
| 197 | ▼1 | AFC | 852.30 | |
| 198 | – | OFC | 835.64 | |
| 199 | ▲2 | AFC | 829.41 | |
| 200 | ▼1 | UEFA | 827.19 | |
| 201 | ▼1 | CAF | 824.76 | |
| 202 | – | AFC | 823.08 | |
| 203 | – | CAF | 812.32 | |
| 204 | – | UEFA | 808.48 | |
| 205 | – | CONCACAF | 807.36 | |
| 206 | – | CONCACAF | 803.98 | |
| 207 | – | CONCACAF | 779.71 | |
| 208 | – | CONCACAF | 768.50 | |
| 209 | – | CONCACAF | 758.52 | |
| 210 | – | UEFA | 733.23 |
Source: FIFA / Coca-Cola Men's World Ranking — last updated September 18, 2025. NinetyMins mirrors the official ranking; it refreshes after each FIFA release (~6–8× per year). See live scores, 2026 World Cup fixtures & group standings.