
Venezuela · Season 2026
| Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Lara | 15 | 9 | 5 | 1 | +11 | 32 |
| 2 | Fundación Lara Deportiva | 15 | 8 | 4 | 3 | +10 | 28 |
| 3 | Urena SC | 15 | 7 | 6 | 2 | +8 | 27 |
| 4 | Yaracuyanos FC | 15 | 7 | 3 | 5 | +4 | 24 |
| 5 | Zamora FC B | 15 | 5 | 6 | 4 | +3 | 21 |
| 6 | Puerto Cabello II | 15 | 6 | 2 | 7 | +1 | 20 |
| 7 | Club Atletico Barinas | 15 | 5 | 2 | 8 | -2 | 17 |
| 8 | Real Frontera | 15 | 3 | 2 | 10 | -12 | 11 |
| 9 | Atletico el Vigia FC | 16 | 1 | 4 | 11 | -23 | 7 |
| 1 | Monagas II | 13 | 7 | 3 | 3 | +6 | 24 |
| 2 | Petare FC | 13 | 6 | 4 | 3 | +4 | 22 |
| 3 | Dinamo de Puerto La Cruz | 13 | 5 | 5 | 3 | +3 | 20 |
| 4 | Aragua FC | 13 | 5 | 5 | 3 | +3 | 20 |
| 5 | Bolívar | 13 | 5 | 3 | 5 | -2 | 18 |
| 6 | Marítimo | 13 | 4 | 5 | 4 | +2 | 17 |
| 7 | Atletico Avila FC | 13 | 1 | 8 | 4 | -5 | 11 |
| 8 | Mineros de Guyana | 13 | 0 | 5 | 8 | -11 | 5 |
Yonder GuevaraZamora FC B1 goals
Puerto Cabello II0
Zamora FC B0
Yaracuyanos FC–
Club Atletico Barinas–