
Ecuador · Season 2026
| Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente del Valle | 17 | 13 | 1 | 3 | +18 | 40 |
| 2 | Barcelona SC | 17 | 8 | 5 | 4 | +7 | 29 |
| 3 | LDU de Quito | 16 | 8 | 3 | 5 | +6 | 27 |
| 4 | Deportivo Cuenca | 17 | 8 | 3 | 6 | -1 | 27 |
| 5 | Universidad Catolica | 16 | 7 | 5 | 4 | +12 | 26 |
| 6 | Aucas | 16 | 7 | 5 | 4 | +3 | 26 |
| 7 | Orense SC | 16 | 6 | 4 | 6 | -1 | 22 |
| 8 | Tecnico Universitario | 16 | 6 | 2 | 8 | +1 | 20 |
| 9 | Leones del Norte | 17 | 5 | 5 | 7 | -1 | 20 |
| 10 | Macara | 16 | 5 | 5 | 6 | -3 | 20 |
| 11 | Emelec | 16 | 6 | 4 | 6 | -3 | 19 |
| 12 | Guayaquil City FC | 16 | 5 | 4 | 7 | -5 | 19 |
| 13 | Mushuc Runa SC | 16 | 4 | 6 | 6 | -2 | 18 |
| 14 | Libertad | 17 | 4 | 5 | 8 | -8 | 17 |
| 15 | Delfin SC | 16 | 4 | 4 | 8 | -7 | 16 |
| 16 | Manta FC | 17 | 3 | 3 | 11 | -16 | 12 |
E. MeroGuayaquil City FC6 goals · 1 a2
Emerson Ivan Pata RodríguezIndependiente del Valle6 goals3
B. PalaciosUniversidad Catolica6 goals · 1 a4
B. MirandaAucas6 goals5
D. BenedettoBarcelona SC5 goals · 2 a6
R. CarrilloMushuc Runa SC5 goals · 1 a7
C. GonzálezIndependiente del Valle5 goals8
A. HerreraOrense SC5 goals · 1 a9