
Cameroon Β· Season 2026
| Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unisport Bafang | 22 | 14 | 4 | 4 | +16 | 46 |
| 2 | Colombe | 22 | 12 | 7 | 3 | +24 | 43 |
| 3 | Dynamo de Douala | 22 | 13 | 4 | 5 | +19 | 43 |
| 4 | Cotonsport | 22 | 11 | 6 | 5 | +12 | 39 |
| 5 | PWD Bamenda | 22 | 10 | 3 | 9 | +4 | 33 |
| 6 | Canon | 22 | 8 | 8 | 6 | +6 | 32 |
| 7 | Panthère | 22 | 9 | 4 | 9 | +4 | 31 |
| 8 | Victoria United | 22 | 9 | 3 | 10 | -4 | 30 |
| 9 | Gazelle | 22 | 8 | 5 | 9 | -4 | 29 |
| 10 | Aigle Royal | 22 | 6 | 7 | 9 | -2 | 25 |
| 11 | Stade Renard | 22 | 4 | 10 | 8 | -4 | 22 |
| 12 | Aigle Royal de Moungo | 22 | 5 | 6 | 11 | -12 | 21 |
| 13 | Jeunes Fauves | 22 | 5 | 2 | 15 | -29 | 17 |
| 14 | Fortuna Mfou | 22 | 3 | 5 | 14 | -30 | 14 |
Jeunes Fauvesβ
Fortuna Mfouβ
Cotonsportβ
Unisport Bafangβ
Colombeβ
Aigle Royalβ
Stade Renardβ
Victoria Unitedβ
PWD Bamendaβ
Dynamo de Doualaβ
PanthΓ¨reβ
Aigle Royal de Moungoβ