
Norway · Season 2026
| Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flekkerøy | 9 | 6 | 2 | 1 | +12 | 20 |
| 2 | Madla | 9 | 5 | 3 | 1 | +9 | 18 |
| 3 | Viking II | 10 | 5 | 2 | 3 | +14 | 17 |
| 4 | Varhaug | 10 | 4 | 3 | 3 | +3 | 15 |
| 5 | Vindbjart | 9 | 4 | 2 | 3 | +2 | 14 |
| 6 | Mandalskameratene | 9 | 3 | 3 | 3 | +4 | 12 |
| 7 | Stabæk II | 9 | 4 | 0 | 5 | -2 | 12 |
| 8 | Staal Jørpeland | 9 | 3 | 3 | 3 | -2 | 12 |
| 9 | Brodd | 9 | 4 | 0 | 5 | -3 | 12 |
| 10 | Haugesund II | 9 | 3 | 2 | 4 | +1 | 11 |
| 11 | Åkra | 9 | 3 | 2 | 4 | -9 | 11 |
| 12 | Våg | 9 | 3 | 0 | 6 | -5 | 9 |
| 13 | Odd II | 9 | 2 | 2 | 5 | -11 | 8 |
| 14 | Hinna | 9 | 2 | 2 | 5 | -13 | 8 |
Vindbjart–
Haugesund II–
Brodd–
Mandalskameratene–
Madla–
Åkra–
Flekkerøy–
Hinna–
Varhaug0
Viking II3