
Norway · Season 2026
| Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjelsås | 10 | 8 | 1 | 1 | +9 | 25 |
| 2 | Eidsvold | 9 | 7 | 2 | 0 | +18 | 23 |
| 3 | Levanger | 9 | 6 | 0 | 3 | +7 | 18 |
| 4 | Hønefoss | 9 | 5 | 2 | 2 | +8 | 17 |
| 5 | Lørenskog | 9 | 5 | 2 | 2 | +4 | 17 |
| 6 | Grorud | 9 | 5 | 2 | 2 | +4 | 17 |
| 7 | Tromsdalen Uil | 9 | 5 | 1 | 3 | +3 | 16 |
| 8 | Junkeren | 9 | 3 | 1 | 5 | -3 | 10 |
| 9 | Rana | 9 | 3 | 1 | 5 | -4 | 10 |
| 10 | Skeid | 9 | 3 | 0 | 6 | -4 | 9 |
| 11 | Follo | 10 | 2 | 2 | 6 | -8 | 8 |
| 12 | Ull/Kisa | 9 | 2 | 0 | 7 | -17 | 6 |
| 13 | Stjørdals-Blink | 9 | 1 | 1 | 7 | -8 | 4 |
| 14 | Trygg/Lade | 9 | 1 | 1 | 7 | -9 | 4 |
Ull/Kisa–
Grorud–
Skeid–
Rana–
Lørenskog–
Tromsdalen Uil–
Eidsvold–
Levanger–
Stjørdals-Blink–
Trygg/Lade–
Follo1
Kjelsås4
Hønefoss–