
Czech-Republic · Season 2025
| Team | P | W | D | L | GD | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hradec Králové U19 | 29 | 18 | 6 | 5 | +34 | 60 |
| 2 | Baník Ostrava U19 | 29 | 15 | 6 | 8 | +9 | 51 |
| 3 | Viktoria Plzeň U19 | 29 | 14 | 6 | 9 | +13 | 48 |
| 4 | Karviná U19 | 29 | 15 | 2 | 12 | +7 | 47 |
| 5 | Sparta Praha U19 | 29 | 14 | 3 | 12 | +6 | 45 |
| 6 | Zbrojovka Brno U19 | 29 | 13 | 6 | 10 | +4 | 45 |
| 7 | Slavia Praha U19 | 29 | 14 | 2 | 13 | 0 | 44 |
| 8 | Mladá Boleslav U19 | 29 | 13 | 3 | 13 | +8 | 42 |
| 9 | Dukla Praha U19 | 29 | 12 | 6 | 11 | -2 | 42 |
| 10 | České Budějovice U19 | 29 | 12 | 5 | 12 | -4 | 41 |
| 11 | Pardubice U19 | 29 | 11 | 6 | 12 | +2 | 39 |
| 12 | Slovácko U19 | 29 | 11 | 6 | 12 | -6 | 39 |
| 13 | Sigma Olomouc U19 | 29 | 10 | 6 | 13 | -4 | 36 |
| 14 | Zlín U19 | 29 | 8 | 8 | 13 | -3 | 32 |
| 15 | Slovan Liberec U19 | 29 | 8 | 4 | 17 | -20 | 28 |
| 16 | Vysočina Jihlava U19 | 29 | 5 | 3 | 21 | -44 | 18 |
| 1 | FK Teplice U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
| 2 | Viktoria Zizkov U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Akindipe AbdullateefVysočina Jihlava U191 goals
Slovan Liberec U191